Rua 7 de abril 154 - superior 18
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO BOA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
| A1 | Berimbau | 2:58 | |
| A2 | Choro Para Metronome | 2:55 | |
| A3 | Deve Ser Amor | 3:47 | |
| A4 | Samba Em Preludio | 3:25 | |
| A5 | Adagio | 3:04 | |
| A6 | Canção De Inverno | 2:23 | |
| B1 | Samba Triste | 3:27 | |
| B2 | Bachiana | 4:07 | |
| B3 | Euridice | 3:00 | |
| B4 | Garota De Ipanema | 2:57 | |
| B5 | Prélude | 2:50 | |
| B6 | Berceuse À Jussara |
Rua 7 de abril 154 - superior 18