Rua 7 de abril 154 - superior 18
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG+ (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
Position | Artists | Title/Credits | Duration |
---|---|---|---|
–Beth Carvalho | Carnaval De Salão (Marchas) | (5:19) | |
A1.1 | – | Toque De Clarins | |
A1.2 | – | O Abre Alas | |
A1.3 | – | O Teu Cabelo Não Nega | |
A1.4 | – | Linda Morena | |
A1.5 | – | Pierrot Apaixonado | |
A1.6 | – | Mamãe Eu Quero | |
A1.7 | – | Yes, Nós Temos Banana | |
A1.8 | – | A Jardineira | |
A1.9 | – | Allah-La-Ô | |
A1.10 | – | Eu Brinco | |
A1.11 | – | Saca-Rolha | |
A1.12 | – | Quem Sabe, Sabe | |
A1.13 | – | Curá | |
A1.14 | – | Me Dá Um Dinheiro Aí | |
A1.15 | – | Índio Quer Apito | |
A1.16 | – | Marcha Do Cordão Da Bola Preta | |
A1.17 | – | Marcha Do Remador (Se A Canoa Não Virar) | |
A1.18 | – | Chuva, Suor E Cerveja | |
A1.19 | – | Cidade Maravilhosa (Introdução) | |
A2 | –Martinho Da Vila | Os Cinco Bailes Da História Do Rio | 3:06 |
A3 | –Beth Carvalho | Caciqueando | 2:00 |
A4 | –Martinho Da Vila | Quatro Séculos De Modas E Costumes | 3:08 |
A5 | –Beth Carvalho | Coisinha Do Pai | 2:53 |
A6 | –Martinho Da Vila | Tribo Dos Carajás (Aruaña Açu) | 3:19 |
A7 | –Beth Carvalho | A Chuva Cai | 2:47 |
B1 | –Martinho Da Vila | Aquarela Brasileira | 2:56 |
B2 | –Beth Carvalho | Tristeza / Madureira Chorou / Barracão / Firme E Forte | 8:17 |
–Martinho Da Vila | Salão De Carnaval | (12:57) | |
B3.1 | – | Pierrot Apaixonado | |
B3.2 | – | A Jardineira | |
B3.3 | – | Mal Me Quer | |
B3.4 | – | Florisbela | |
B3.5 | – | Aurora | |
B3.6 | – | Uma Andorinha Não Faz Verão | |
B3.7 | – | Linda Lourinha | |
B3.8 | – | O Teu Cabelo Não Nega | |
B3.9 | – | Bandeira Branca | |
B3.10 | – | Saca-Rolha | |
B3.11 | – | Cachaça | |
B3.12 | – | Cidade Maravilhosa |
Rua 7 de abril 154 - superior 18