Rua 7 de abril 154 - superior 18
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA, PRÓXIMO A VG+.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, RINGWEAR.)
Position | Artists | Title/Credits | Duration |
---|---|---|---|
A1 | –Clara Nunes | A Deusa Dos Orixás | 2:29 |
A2 | –Clara Nunes | Ijexá (Filhos De Gandhy) | 3:49 |
A3 | –Zeca Pagodinho | S.P.C. (Servico De Protecao Ao Credito) | 3:34 |
A4 | –Alcione | Sufôco | 4:06 |
A5 | –Ciro Monteiro | Formosa | 2:54 |
A6 | –Alcione | Oleré Camará | 3:05 |
A7 | –Beth Carvalho | O Encanto Do Gantois | 3:39 |
B1 | –Neguinho da Beija Flor* | Aldeia De Okarimbé | 3:09 |
B2 | –Almir Guineto | Quem Me Guia | 3:14 |
B3 | –Agepê | Ela Nao Gosta De Mim | 4:30 |
B4 | –Martinho Da Vila | Claustrofobia | 3:21 |
B5 | –Martinho Da Vila | Batuca No Chão | 3:36 |
B6 | –Paulinho Da Viola | Sarou Para Ramadés (Instrumental) | 3:36 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18