Rua 7 de abril 154 - superior 18
Label: |
Philips – 6328 335, Philips – 6328 336, Philips – 6328 337, Philips – 6328 338 |
---|---|
Format: |
|
Country: |
Brazil |
Released: |
|
Genre: |
Latin |
Style: |
Bossanova, MPB |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MÉDIA: VG+ (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO BOA/PRÓXIMA A VG+.)
SLEEVE: VG- (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
TRACKLIST:
LP 1 Alegria Alegria ( 6328 335 ) | 39:53 | ||
A1 | Odara | 7:19 | |
A2 | Chuva,Suor E Cerveja (Rain,Sweat And Beer) | 3:25 | |
A3 | Força Estranha | 3:34 | |
A4 | Qual É,Baiana? | 2:50 | |
A5 | Cinema Olimpia | 3:08 | |
B1 | Atrás Do Trio Elétrico | 2:43 | |
B2 | Irene | 2:50 | |
B3 | Lua De São Jorge | 3:59 | |
B4 | Gente | 3:35 | |
B5 | Superbacana | 1:28 | |
B6 | Remelexo | 1:53 | |
B7 | Alegria,Alegria | 2:49 | |
LP 2 From London With Love (6328 336) | 44:25 | ||
A1 | London,London | 4:15 | |
A2 | You Don't Know Me | 3:50 | |
A3 | If You Hold A Stone | 6:07 | |
A4 | Help | 2:30 | |
A5 | Eleanor Rigby | 5:32 | |
B1 | Maria Bethânia | 6:53 | |
B2 | It's A Long Way | 6:05 | |
B3 | A Little More Blue | 4:49 | |
B4 | Nostagia (That's What Rockin'N'Roll Is All About) | 2:49 | |
B5 | Lady Madonna | 2:47 | |
LP 3 O Avarandado Do Amanhacer (6328 337) | 46:39 | ||
A1 | Avarandado | 4:30 | |
A2 | Saudosismo | 3:12 | |
A3 | Onde Eu Nasci Passa Um Rio | 1:57 | |
A4 | Onde Andaras | 1:55 | |
A5 | Domingo | 1:22 | |
A6 | Sampa | 3:17 | |
A7 | Julia/Moreno | 3:15 | |
A8 | Soy Loco Por Ti,America | 3:44 | |
B1 | Um Dia | 3:10 | |
B2 | Terra | 6:42 | |
B3 | Não Identificado | 3:18 | |
B4 | Coração Vagabundo | 2:23 | |
B5 | A Rã | 3:51 | |
B6 | Tropicália | 3:38 | |
LP 4 Simplesmente, Te Amo (6328 338) | 41:54 | ||
A1 | Muito Romântico | 2:28 | |
A2 | Tigresa | 4:10 | |
A3 | Menino Do Rio | 2:28 | |
A4 | Paula E Bebeto | 2:05 | |
A5 | O Leãozinho | 3:07 | |
A6 | Esse Cara | 2:59 | |
A7 | Lua,Lua,Lua,Lua | 3:57 | |
B1 | Tempo De Estio | 5:07 | |
B2 | Mel | 3:49 | |
B3 | Baby | 3:32 | |
B4 | Como 2 E 2 | 2:23 | |
B5 | Clarice | 5:29 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18