Rua 7 de abril 154 - superior 18
Label: |
Philips – 6641.891, Philips – 6349.400/401 |
|---|---|
Format: |
|
Country: |
Brazil |
Released: |
|
Genre: |
Jazz, Latin, Folk, World, & Country |
Style: |
MPB |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG (MARCAS SUPERFICIAIS MÍNIMAS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA, PRÓXIMA A VG+, TESTADO APÓS LIMPEZA EM MÁQUINA ULTRASSÔNICA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR, ENCARTE PRESERVADO.)
| A1 | MPB4– | O Malandro | 4:37 |
| A2 | Chico Buarque E A Cor Do Som– | Hino De Duran | 3:04 |
| A3 | Marlene (9)– | Viver De Amor | 2:45 |
| A4 | Chico Buarque E Marlene (9)– | Uma Canção Desnaturada | 2:40 |
| B1 | MPB4– | Tango Do Covil | 2:06 |
| B2 | Chico Buarque E Moreira Da Silva– | Doze Anos | 2:11 |
| B3 | Chico Buarque E Alcione– | O Casamento Dos Pequenos Burgueses | 2:54 |
| B4 | Zizi Possi– | Terezinha | 3:19 |
| B5 | Moreira Da Silva– | Homenagem Ao Malandro | 2:10 |
| C1 | Nara Leão– | Folhetim | 2:25 |
| C2 | Frenéticas– | Ai, Se Eles Me Pegam Agora | 2:13 |
| C3 | Marieta Severo E Elba Ramalho– | O Meu Amor | 3:17 |
| C4 | Turma Do Funil– | Se Eu Fosse O Teu Patrão | 2:08 |
| C5 | Chico Buarque– | Geni E O Zepelim | 5:16 |
| D1 | Gal Costa E Francis Hime– | Pedaço De Mim | 2:48 |
| D2 | Cantores Líricos– | Ópera | 8:59 |
| D3 | João Nogueira– | O Malandro Nº 2 | 2:34 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18