Rua 7 de abril 154 - superior 18
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA, PRÓXIMA A VG+.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR, ENCARTE PRESERVADO.)
| Position | Title/Credits | Duration |
|---|---|---|
| A1 | Do You Have Other Love? | 5:04 |
| A2 | Rub A'Dub Style | 0:33 |
| A3 | Body | 4:25 |
| A4 | Ed's Blue | 0:25 |
| A5 | Já!!! | 3:47 |
| A6 | Party Everywhere | 0:48 |
| A7 | Solução | 4:14 |
| A8 | What Would You Like? (Instrumental) | 0:35 |
| B1 | What Would You Like? (With Vocal) | 0:58 |
| B2 | Um Jantar Para Dois | 4:07 |
| B3 | Bye Bye Bird | 1:25 |
| B4 | Shake Shake Baby | 3:30 |
| B5 | Ed's Reggae | 0:31 |
| B6 | Sombras Do Meu Destino | 4:48 |
| B7 | Ed's Groove | 0:42 |
| B8 | Um Contrato Com Deus | 3:30 |
| B9 | Goodnight Irene | 0:42 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18