Rua 7 de abril 154 - superior 18
Label: |
Fontana – 6470 537/8 |
|---|---|
Series: |
Fontana Special, A Arte De |
Format: |
|
Country: |
Brazil |
Released: |
|
Genre: |
Latin |
Style: |
MPB |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MÉDIA: VG+ (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
TRACKLIST:
| A1 | Gilberto Gil– | Louvação | 3:47 |
| A2 | Gilberto Gil– | Lunik 9 | 3:07 |
| A3 | Gilberto Gil– | Ensaio Geral | 2:03 |
| A4 | Gilberto Gil– | Roda | 2:41 |
| A5 | Gilberto Gil– | Frevo Rasgado | 1:52 |
| A6 | Gilberto Gil– | Domingo No Parque | 3:40 |
| A7 | Gilberto Gil– | Procissão | 2:45 |
| B1 | Gilberto Gil– | Marginália II | 2:40 |
| B2 | Gilberto Gil– | Bat Macumba | 2:33 |
| B3 | Gilberto Gil– | Geléia Geral | 3:41 |
| B4 | Gilberto Gil– | Misere Nobis | 3:43 |
| B5 | Gilberto Gil C/ Caetano*, Gal* E Mutantes*– | Parque Industrial | 3:11 |
| B6 | Gilberto Gil– | Nêga (Photograph Blues) | 5:47 |
| C1 | Gilberto Gil– | Aquele Abraço | 4:25 |
| C2 | Gilberto Gil– | Vitrines | 3:35 |
| C3 | Gilberto Gil– | Cérebro Eletrônico | 3:35 |
| C4 | Gilberto Gil– | Volkswagen Blues | 3:39 |
| C5 | Gilberto Gil– | Crazy Pop Rock | 4:15 |
| D1 | Gilberto Gil– | Back In Bahia | 4:39 |
| D2 | Gilberto Gil– | Chiclete Com Banana | 3:25 |
| D3 | Gilberto Gil– | Expresso 2222 | 2:35 |
| D4 | Gilberto Gil– | Oriente | 6:00 |
| D5 | Gilberto Gil– | Só Quero Um Xodó | 4:49 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18