Rua 7 de abril 154 - superior 18
Label: |
Philips – 6328 325, Philips – 6328 326, Philips – 6328 327, Philips – 6328 328 |
|---|---|
Format: |
|
Country: |
Brazil |
Released: |
|
Genre: |
Rock, Latin |
Style: |
MPB, Bossanova |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MÉDIA: VG+ (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO BOA/PRÓXIMA A VG+.)
SLEEVE: VG- (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
TRACKLIST:
| O Rancho Do Novo Dia | |||
| A1 | Gilberto Gil– | Domingo No Parque | 3:41 |
| A2 | Gilberto Gil– | Retiros Espirituais | 4:52 |
| A3 | Gilberto Gil– | Refavela | 3:52 |
| A4 | Gilberto Gil– | Preciso Aprender A Só Ser | 4:28 |
| A5 | Gilberto Gil E Caetano Veloso– | Beira-Mar | 3:55 |
| A6 | Gilberto Gil– | Ela | 2:52 |
| B1 | Gilberto Gil– | Viramundo | 2:20 |
| B2 | Gilberto Gil– | Meio-De-Campo | 3:44 |
| B3 | Gilberto Gil– | A Rua | 3:35 |
| B4 | Gilberto Gil– | O Sonho Acabou | 3:32 |
| B5 | Chico Buarque– | Copo Vazio | 2:46 |
| B6 | Os Cariocas– | Lunik 9 | 3:20 |
| B7 | Gilberto Gil– | Samba Do Avião | 3:33 |
| O Cordão Da Liberdade | |||
| C1 | Gilberto Gil– | Ensaio Geral | 2:31 |
| C2 | Gilberto Gil– | Roda | 2:44 |
| C3 | Caetano Veloso– | Soy Loco Por Ti America | 3:42 |
| C4 | Elis Regina– | Fechado Pra Balanço | 2:40 |
| C5 | Gilberto Gil– | Louvação | 3:46 |
| C6 | Gilberto Gil– | Back In Bahia | 4:37 |
| D1 | Gilberto Gil– | Refazenda | 3:08 |
| D2 | Gal Costa– | Divino Maravilhoso | 4:20 |
| D3 | Gilberto Gil– | Procissão | 2:40 |
| D4 | Gal Costa– | Barato Total | 3:48 |
| D5 | Gilberto Gil– | Água de Meninos | 4:34 |
| D6 | Gilberto Gil– | Expresso 2222 | 2:39 |
| O Bloco Da Mocidade | |||
| E1 | Gilberto Gil– | Aquele Abraço | 4:35 |
| E2 | Gilberto Gil– | Rancho Da Rosa Encarnada | 2:38 |
| E3 | Gilberto Gil– | Mancada | 2:02 |
| E4 | Elis Regina– | Amor Até O Fim | 3:46 |
| E5 | Gilberto Gil– | Essa É Pra Tocar No Rádio | 3:04 |
| E6 | Gilberto Gil– | Me Perdoe, Maria | 2:37 |
| F1 | Gilberto Gil– | Frevo Rasgado | 1:52 |
| F2 | Gilberto Gil– | Patuscada De Ghandi | 2:32 |
| F3 | Gilberto Gil E Elis Regina– | Ladeira Da Preguiça | 5:15 |
| F4 | Gilberto Gil– | Chiclete Com Banana | 3:24 |
| F5 | Gilberto Gil– | 17 Léguas E Meia | 4:16 |
| F6 | Gilberto Gil E Caetano Veloso– | Cada Macaco No Seu Galho | 4:24 |
| O Compositor E O Intérprete | |||
| G1 | João Gilberto– | Eu Vim Da Bahia | 5:53 |
| G2 | Gal Costa E Caetano Veloso– | Zabelê | 2:47 |
| G3 | Zizi Possi– | Meu Amigo, Meu Herói | 4:10 |
| G4 | Gal Costa– | Minha Senhora | 4:11 |
| G5 | João Donato– | Lugar Comum | 3:32 |
| H1 | Gilberto Gil– | Só Quero Um Xodó | 4:53 |
| H2 | Gilberto Gil– | Tenho Sede | 3:48 |
| H3 | Gilberto Gil– | Acertei No Milhar | 2:05 |
| H4 | Gilberto Gil– | Esses Moços | 2:50 |
| H5 | Gilberto Gil– | Senhor Delegado | 2:37 |
| H6 | Gilberto Gil– | Cantiga Do Sapo | 2:19 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18