Rua 7 de abril 154 - superior 18
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO BOA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR, ABERTURA NA ESPINHA LATERAL.)
| Position | Title/Credits | Duration |
|---|---|---|
| A1 | Flight Of The Phoenix
Organ – Mark Farner |
3:34 |
| A2 | Trying To Get Away | 4:10 |
| A3 | Someone | 4:02 |
| A4 | She Got To Move Me | 4:47 |
| A5 | Rain Keeps Fallin' | 3:21 |
| B1 | I Just Gotta Know | 2:49 |
| B2 | So You Won't Have To Die | 3:17 |
| B3 | Freedom Is For Children | 6:02 |
| B4 | Gotta Find Me A Better Day | 4:06 |
| B5 | Rock 'N Roll Soul |
| Position | Title/Credits | Duration |
|---|---|---|
| A1 | Flight Of The Phoenix
Organ – Mark Farner |
3:34 |
| A2 | Trying To Get Away | 4:10 |
| A3 | Someone | 4:02 |
| A4 | She Got To Move Me | 4:47 |
| A5 | Rain Keeps Fallin' | 3:21 |
| B1 | I Just Gotta Know | 2:49 |
| B2 | So You Won't Have To Die | 3:17 |
| B3 | Freedom Is For Children | 6:02 |
| B4 | Gotta Find Me A Better Day | 4:06 |
| B5 | Rock 'N Roll Soul | 3:27 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18