Rua 7 de abril 154 - superior 18
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG+ (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
| Position | Artists | Title/Credits | Duration |
|---|---|---|---|
| A1 | –Triumph (2) | Allied Forces | |
| A2 | –The Michael Schenker Group | Armed And Read | |
| A3 | –UFO (5) | Long Gone | |
| A4 | –Budgie | Superstar | |
| A5 | –Hawkwind | Rock Paths | |
| B1 | –Scorpions | Top Of The Bill | |
| B2 | –Slade | Rock And Roll Preacher "Hallelujah I'm Om Fire" | |
| B3 | –The Michael Schenker Group | Are You Ready To Rock | |
| B4 | –Robin Trower | The Shout | |
| B5 | –Pat Benatar | Heartbreaker | |
| B6 | –Styx | Witch Wolf |
Rua 7 de abril 154 - superior 18