Rua 7 de abril 154 - superior 18
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO BOA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR, MANCHAS DE OXIDAÇÃO, RALADO NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO, ENCARTE PRESERVADO.)
| Position | Title/Credits | Duration |
|---|---|---|
| A1 | Love Song (Cantiga De Amor) | 1:16 |
| A2 | Metal Contra As Nuvens | 11:20 |
| A3 | A Ordem Dos Templários (Instrumental) | 4:25 |
| A4 | A Montanha Mágica | 7:49 |
| B1 | O Teatro Dos Vampiros | 3:37 |
| B2 | Sereníssima | 4:00 |
| B3 | Vento No Litoral | 6:05 |
| B4 | O Mundo Anda Tão Complicado | 3:44 |
| B5 | L'âge D'or | 5:04 |
| B6 | Come Share My Life | 2:04 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18