Rua 7 de abril 154 - superior 18
Label: |
Philips – 6349.089 |
---|---|
Format: |
|
Country: |
Brazil |
Released: |
|
Genre: |
Latin, Folk, World, & Country |
Style: |
MPB |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MÉDIA: VG+ (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO BOA / PRÓXIMA A VG+.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR, ENCARTE PRESERVADO.)
TRACKLIST:
A1 | Movimento Dos Barcos | |
A2 | Baioque | |
A3 | Texto De Reserva De Domínio | |
A4 | Rasguei A Minha Fantasia | |
A5 | Se Essa Rua Fosse Minha | |
A6 | Nada Além | |
A7 | Texto De Antonio Bivar | |
A8 | Estrela Do Mar | |
A9 | Meu Primeiro Amor (Lejania) | |
A10 | Soneto | |
A11 | A Maré Encheu | |
A12 | Quem Vem Pra Beira Do Mar | |
A13 | Texto De Isabel Camara | |
A14 | Como Vai Você? | |
A15 | Quatro Paredes | |
A16 | Texto De Reserva De Domínio | |
A17 | Atrás Da Porta | |
A18 | Texto De Antonio Bivar | |
A19 | ¿Dónde Andará Mi Vida? | |
A20 | Texto De Isabel Camara | |
A21 | Preciso Aprender A Só Ser | |
B1 | Texto De Luiz Carlos Lacerda | |
B2 | Esse Cara | |
B3 | Bodas De Prata | |
B4 | Tatuagem | |
B5 | Texto De Fernando Pessoa | |
B6 | Volta Por Cima | |
B7 | Eu Sou A Outra | |
B8 | Solução | |
B9 | Formosa | |
B10 | E O Mundo Não Se Acabou | |
B11 | Maria Escandalosa | |
B12 | Ela Desatinou | |
B13 | A Lenda Do Abaeté | |
B14 | Oração De Mãe Menininha | |
B15 | Filhos De Gandhi | |
B16 | Texto De Maria Bethânia | |
B17 | Iansã | |
B18 | Texto De Clarice Lispector | |
B19 | Luz Da Noite | |
B20 | Texto De Fernando Pessoa | |
B21 | Drama |
Rua 7 de abril 154 - superior 18