Rua 7 de abril 154 - superior 18
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA, PRÓXIMA A VG+.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
| Position | Artists | Title/Credits | Duration |
|---|---|---|---|
| A1 | –Os Trapalhões E As Trapalhetes | Pout-Pourri Bate Estaca / Tema De Bonga (Coração Menino) / Tema De Loló (Coisa Mais Doida) / Ciranda Do Mar / Rock Palhaço | |
| A2 | –Jessé | Coração Menino (Tema De Juliana) | |
| A3 | –Zizi Possi | Coisa Mais Doida (Tema De Loló) | |
| A4 | –Os Trapalhões | Rock Palhaço | |
| B1 | –Fafá De Belém E Os Trapalhões | Ciranda Do Mar | |
| B2 | –Unknown Artist | Tema De Bonga | |
| B3 | –Sivuca | Tema De Loló | |
| B4 | –Unknown Artist | James Bonga | |
| B5 | –Os Trapalhões | Bate Estaca |
Rua 7 de abril 154 - superior 18