Rua 7 de abril 154 - superior 18
| Fontana – 6606 004 | |
Series: |
A Arte De |
|---|---|
Format: |
|
Country: |
Brazil |
Released: |
|
Genre: |
Rock, Blues, Folk, World, & Country |
Style: |
Blues Rock |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG+ (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR, ENCARTE PRESERVADO.)
| A1 | Ouro De Tolo | 2:51 | |
| A2 | Sociedade Alternativa | 2:54 | |
| A3 | As Minas Do Rei Salomão | 2:58 | |
| A4 | Metamorfose Ambulante | 3:51 | |
| A5 | Tente Outra Vez | 2:24 | |
| A6 | Do You Know What It Means To Miss New Orleans | 2:24 | |
| A7 | É Fim De Mês | 3:00 | |
| B1 | Gitá | 4:50 | |
| B2 | Al Capone | 2:40 | |
| B3 | O Trem Das 7 | 2:39 | |
| B4 | Novo Aeon | 2:32 | |
| B5 | The Diary | 2:27 | |
| B6 | Rock Do Diabo | 2:12 | |
| B7 | O Homem | 3:03 | |
| C1 | Mosca Na Sopa | 3:59 | |
| C2 | Eu Também Vou Reclamar | 3:22 | |
| C3 | Dentadura Postiça | 1:31 | |
| C4 | Lucille / Corrine Corrina | 4:25 | |
| C5 | A Hora Do Trem Passar | 1:50 | |
| C6 | A Maçã | 3:25 | |
| C7 | Os Números | 2:27 | |
| D1 | Eu Nasci Há Mil Anos Atrás | 4:51 | |
| D2 | Medo Da Chuva | 3:00 | |
| D3 | Para Nóia | 3:51 | |
| D4 | Sessão Das 10 | 2:12 | |
| D5 | Super-Heróis | 3:15 | |
| D6 | Just Because | 1:25 | |
| D7 | Peixuxa (O Amiguinho Dos Peixes) |
Rua 7 de abril 154 - superior 18