Rua 7 de abril 154 - superior 18
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA, PRÓXIMA A VG+.)
SLEEVE: VG+ (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR, ENCARTE PRESERVADO.)
| Position | Title/Credits | Duration |
|---|---|---|
| A1 | Rock Das Aranhas | 3:50 |
| A2 | O Dia Em Que A Terra Parou | 4:23 |
| A3 | Maluco Beleza | 3:23 |
| A4 | As Profecias | 3:53 |
| A5 | A Maçã | 3:25 |
| A6 | Coração Noturno | 4:24 |
| B1 | Metrô 743 | 2:46 |
| B2 | Sapato 36 | 3:17 |
| B3 | Por Que Os Sinos Dobram | 3:40 |
| B4 | Mata Virgem | 2:24 |
| B5 | Carpinteiro Do Universo | 4:31 |
| B6 | Tente Outra Vez | 2:24 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18