Rua 7 de abril 154 - superior 18
Label: |
Atlantic – 2-900 |
|---|---|
Format: |
|
Country: |
US |
Released: |
|
Genre: |
Funk / Soul, Folk, World, & Country |
Style: |
Rhythm & Blues, Soul, Country |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG (MARCAS SUPERFICIAIS MÍNIMAS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA, PRÓXIMA A VG+, TESTADO APÓS LIMPEZA EM MÁQUINA ULTRASSÔNICA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR, ASSINATURA NA CAPA.)
| A1 | The Sun's Gonna Shine Again | 2:37 | |
| A2 | Losing Hand | 3:10 | |
| A3 | Mess Around | 2:39 | |
| A4 | It Should've Been Me | 2:39 | |
| A5 | Don't You Know | 2:50 | |
| A6 | Come Back Baby | 3:00 | |
| A7 | I've Got A Woman | 2:50 | |
| A8 | A Fool For You | 2:59 | |
| B1 | This Little Girl Of Mine | 2:30 | |
| B2 | Mary Ann | 2:40 | |
| B3 | Hallelujah I Love Her So | 2:34 | |
| B4 | Lonely Avenue | 2:42 | |
| B5 | Doodlin' | 5:49 | |
| B6 | Sweet Sixteen Bars | 4:04 | |
| B7 | Ain't That Love | 2:50 | |
| C1 | Rockhouse | 3:50 | |
| C2 | Swanee River Rock (Talkin' 'Bout That River) | 2:18 | |
| C3 | Talkin' 'Bout You | 2:47 | |
| C4 | What Kind Of Man Are You | 2:47 | |
| C5 | Yes Indeed | 2:12 | |
| C6 | My Bonnie | 2:40 | |
| C7 | Tell All The World About You | 2:00 | |
| C8 | The Right Time | 3:25 | |
| D1 | What'd I Say | 5:04 | |
| D2 | Just For A Thrill | 3:21 | |
| D3 | Come Rain Or Come Shine | 3:40 | |
| D4 | Drown In My Own Tears | 6:12 | |
| D5 | Let The Good Times Roll | 2:49 | |
| D6 | I'm Movin' On |
Rua 7 de abril 154 - superior 18