Rua 7 de abril 154 - superior 18
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA, PRÓXIMA A VG+.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
| Position | Title/Credits | Duration |
|---|---|---|
| A1 | Tempo Ê | |
| A2 | Todo Menino É Um Rei | |
| A3 | Meu Drama (Senhora Tentação) | |
| A4 | Amei Demais | |
| A5 | Favela | |
| A6 | Isso Não São Horas | |
| A7 | Ingenuidade | |
| B1 | Vazio | |
| B2 | Propagas | |
| B3 | Acreditar | |
| B4 | Liberdade | |
| B5 | Estrela De Madureira | |
| B6 | Proposta Amorosa | |
| C1 | Lágrima Morena | |
| C2 | Triste Desventura | |
| C3 | Amor Aventureiro | |
| C4 | Partilha | |
| C5 | Só Chora Quem Ama | |
| C6 | Amor De Verdade | |
| C7 | Algemas | |
| D1 | Resto De Esperança | |
| D2 | Vem | |
| D3 | Quem Lucrou Fui Eu | |
| D4 | Amar Como Eu Te Amei | |
| D5 | Passagens | |
| D6 | Correntes |
Rua 7 de abril 154 - superior 18