Rua 7 de abril 154 - superior 18
Label: |
Apple Records – 31C 166 05309/10, Apple Records – SBTL 1023/4 |
|---|---|
Format: |
|
Country: |
Brazil |
Released: |
|
Genre: |
Rock |
Style: |
Pop Rock, Psychedelic Rock |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG+ (MARCAS SUPERFICIAIS MÍNIMAS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA, TESTADO APÓS LIMPEZA EM MÁQUINA ULTRASSÔNICA.)
SLEEVE: VG+ (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
| A1 | Strawberry Fields Forever | 4:05 | |
| A2 | Penny Lane | 2:58 | |
| A3 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 2:00 | |
| A4 | With A Little Help From My Friends | 2:46 | |
| A5 | Lucy In The Sky With Diamonds | 3:27 | |
| A6 | A Day In The Life | 5:06 | |
| A7 | All You Need Is Love | 3:46 | |
| B1 | I Am The Walrus | 4:32 | |
| B2 | Hello Goodbye | 3:26 | |
| B3 | The Fool On The Hill | 2:56 | |
| B4 | Magical Mystery Tour | 2:46 | |
| B5 | Lady Madonna | 2:15 | |
| B6 | Hey Jude | 7:07 | |
| B7 | Revolution | 3:21 | |
| C1 | Back To The U.S.S.R. | 2:42 | |
| C2 | While My Guitar Gently Weeps | 4:44 | |
| C3 | Ob-La-Di, Ob-La-Da | 3:08 | |
| C4 | Get Back | 3:10 | |
| C5 | Don't Let Me Down | 3:33 | |
| C6 | The Ballad Of John & Yoko | 2:57 | |
| C7 | Old Brown Shoe | 3:16 | |
| D1 | Here Comes The Sun | 3:03 | |
| D2 | Come Together | 4:16 | |
| D3 | Something | 2:58 | |
| D4 | Octopus's Garden | 2:47 | |
| D5 | Let It Be | 3:48 | |
| D6 | Across The Universe | 3:45 | |
| D7 | The Long And Winding Road | 3:36 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18