Rua 7 de abril 154 - superior 18
Label: |
Rolling Stones Records – 271 428-6, Polydor – 271 428-6 |
|---|---|
Format: |
|
Country: |
Europe |
Released: |
|
Genre: |
Rock |
Style: |
Blues Rock, Country Rock, Rock & Roll |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG+ (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS BEM EVIDENTES EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO EXCELENTE.)
SLEEVE: VG+ (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR, ENCARTE PRESERVADO.)
| A1 | Rocks Off | 4:28 | |
| A2 | Rip This Joint | 2:21 | |
| A3 | Shake Your Hips | 2:57 | |
| A4 | Casino Boogie | 3:30 | |
| A5 | Tumbling Dice | 3:42 | |
| B1 | Sweet Virginia | 4:22 | |
| B2 | Torn And Frayed | 4:14 | |
| B3 | Sweet Black Angel | 2:53 | |
| B4 | Loving Cup | 4:21 | |
| C1 | Happy | 3:01 | |
| C2 | Turd On The Run | 2:35 | |
| C3 | Ventilator Blues | 3:22 | |
| C4 | I Just Want To See His Face | 2:50 | |
| C5 | Let It Loose | 5:13 | |
| D1 | All Down The Line | 3:46 | |
| D2 | Stop Breaking Down | 4:31 | |
| D3 | Shine A Light | 4:12 | |
| D4 | Soul Survivor |
Rua 7 de abril 154 - superior 18