Rua 7 de abril 154 - superior 18
Label: |
Columbia |
---|---|
Format: |
LP |
Country: |
Brazil |
Released: |
|
Genre: |
Rock, Funk / Soul, Pop |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MÉDIA: VG+ (MARCAS SUPERFICIAIS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
TRACKLIST:
1 | Earth, Wind & Fire– | Let's Groove | 5:40 |
2 | Herbie Hancock– | Rock It | 5:22 |
3 | Electric Light Orchestra– | Last Train To London | 4:32 |
4 | Irene Cara– | What A Feeling (Flash Dance) | 3:58 |
5 | Miami Sound Machine– | Dr. Beat | 4:17 |
6 | KC & The Sunshine Band– | Shake Your Booty | 3:08 |
7 | Quincy Jones– | Ai No Corrida | 6:28 |
8 | Tina Charles– | I Love To Love | 3:06 |
9 | Foxy– | Get Off | 4:05 |
10 | Anita Ward– | Ring My Bell | 3:31 |
11 | Cheryl Lynn– | Got To Be Real | 5:10 |
12 | Jimmy "Bo" Horne– | You Get Me Hot | 7:03 |
13 | Dan Hartman– | Instant Replay | 5:21 |
14 | The Clash– | Rock The Casbah | 3:42 |
15 | The Jacksons– | Can You Feel It | 6:00 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18