Rua 7 de abril 154 - superior 18
Label: |
RGE – 303.6002 |
|---|---|
Format: |
Vinyl, LP, Compilation
|
Country: |
Brazil |
Released: |
|
Genre: |
Latin |
Style: |
Samba, Bossanova, MPB |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG+ (MARCAS SUPERFICIAIS MÍNIMAS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA, TESTADO APÓS LIMPEZA EM MÁQUINA ULTRASSÔNICA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
| A1 | Agostinho Dos Santos– | A Felicidade |
| A2 | Marília Medalha*– | Maria Vai Com As Outras |
| A3 | Toquinho E Vinicius*– | No Colo Da Serra |
| A4 | Maria Creuza– | Se Todos Fossem Iguais A Você |
| A5 | Geraldo Vandré e Ana Lúcia– | Samba Em Prelúdio |
| A6 | Baden Powell– | Berimbau |
| A7 | Toquinho e Sergio Endrigo e Vinicius De Moraes– | La Casa |
| B1 | Coral Som Livre– | O Bem Amado |
| B2 | Marília Medalha*– | Se O Amor Pudesse |
| B3 | Toquinho E Vinicius*– | Marcha De Quarta-Feira De Cinzas |
| B4 | Maysa*– | Bom Dia Tristeza |
| B5 | Alaide Costa– | Insensatez |
| B6 | Vinicius De Moraes– | Mulher Sempre Mulher |
| B7 | Baden Powell– | Eurídice |
Rua 7 de abril 154 - superior 18