Rua 7 de abril 154 - superior 18
Label: |
CBS – 268.063 |
|---|---|
Series: |
Roots N' Blues |
Format: |
Vinyl, LP, Compilation
|
Country: |
Brazil |
Released: |
|
Genre: |
Jazz, Blues |
Style: |
Jump Blues |
AVALIAÇÃO/DESCRIÇÃO
MEDIA: VG (MARCAS SUPERFICIAIS MÍNIMAS, ESTALIDOS/CHIADINHOS EM ALGUMAS PASSAGENS, PRINCIPALMENTE MAIS BAIXAS, OU TROCA DE TRACKS, SEM PULOS, AUDIÇÃO MUITO BOA, PRÓXIMA A VG+, TESTADO APÓS LIMPEZA EM MÁQUINA ULTRASSÔNICA.)
SLEEVE: VG (MARCAS DE MANUSEIO E DO TEMPO/OXIDAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM BORDAS, DISCRETO RINGWEAR.)
| A1 | Big 3 Boogie | 2:33 | |
| A2 | If The Sea Was Whiskey | 3:05 | |
| A3 | I Ain't Gonne Be Your Monkey Man | 2:59 | |
| A4 | 88 Boogie | 2:33 | |
| A5 | Money Tree Blues | 2:45 | |
| A6 | Big 3 Stomp | 3:06 | |
| A7 | Since My Baby Gone | 3:01 | |
| A8 | Hard Notch Boogie Beat | 2:46 | |
| A9 | No One To Love Me | 2:51 | |
| A10 | Don't Let That Music Die | 2:31 | |
| B1 | It's All Over Now | 2:39 | |
| B2 | Tell That Woman | 2:39 | |
| B3 | Got You On My Mind | 2:55 | |
| B4 | Etiquette | 2:17 | |
| B5 | You Don't Love Me No More | 2:20 | |
| B6 | Come Here Baby | 2:26 | |
| B7 | O.C. Bounce | 2:19 | |
| B8 | Cool Kind Woman | 2:21 | |
| B9 | Juice-Head Bartender | 2:47 | |
| B10 | What Am I To Do | 2:20 | |
| B11 | Signifying Monkey | 2:52 |
Rua 7 de abril 154 - superior 18